医院信息集成平台(HIP)
发布时间:
2019-05-14
浏览量:
| 子系统 | 模块 | 子模块 | 描述 |
| 平台管理(SYS) | 系统管理 | 系统接入平台的基础,其他模块系统信息全部从这里获取 | |
| 服务管理 | 系统服务的基础,其他模块调用服务全部从这里获取 | ||
| 平台用户管理 | 平台用户,整个管控平台后端管理用户,平台后台作为一个独立系统,可集成到单点登录中 | ||
| 管控平台角色管理 | 平台内的角色 | ||
| 管控平台权限管理 | 平台内的权限 | ||
| 总线管理(ESB) | 消息模型管理 (消息格式) |
目前是简单消息格式管理,未来内置所有消息模型,可查看。 V2 v3 |
|
| 业务场景管理 | 定义业务场景,要和IHE、HL7相关信息对应上 RAD-01~RAD60 | ||
| 路由管理 | 路由管理,目前做文字型,未来做可视化 | ||
| 发布订阅管理 | 发布管理 | 建立发布主题,发布源头,发布的内容 | |
| 订阅管理 | 选择主题,进行订阅,关联下游订阅服务 | ||
| 适配器 | |||
| 总线服务 | 总线服务模块,由IIB实现 | ||
| 术语管理(CTM) | 值域管理 | 值域注册 | 对值域进行注册管理(OID),分为(标准/系统) |
| 值域维护 | 对不同值域进行数据管理(姓名、性别),暂时不做推送功能,参考值域查询服务 | ||
| 值域映射配置 | 不同值域之间的映射,必需是注册过的值域 | ||
| 值域映射服务 | 提供一个API,输入值域系统、值,目标值域系统,返回目标值 | ||
| 值域查询服务 | 提供一个API,输入值域名城或OID,返回值域内容,提供给业务系统同步获取用 | ||
| 业务字典管理 | 字典注册 | 注册字典,实际上字典可能是固化的,注册的话字典考虑用动态存储 | |
| 字典维护 | 不同字典的维护(ICD、药品、诊疗项目) 调用总线发布订阅接口,发布字典,并通知各业务系统 |
||
| 标准数据集管理 | 数据集注册 | 注册数据集 | |
| 数据集维护 | 维护每个数据集内容(电子病历、健康档案) | ||
| 共享文档CDA管理 | 共享文档模版 | 根据数据集建共享文档模板(CDA XSD),此处希望使用xsd描述模板,同时要存CDR的数据源 | |
| 共享文档转换 | 根据共享模板和CDR数据源的配置,生成标准CDA,必要时使用值域映射。 传入患者临床数据,返回CDA |
||
| 术语统计 | 统计上述所有数据数量 | ||
| 主数据管理(MDM) | 组织结构管理 | 医院科室人员管理,本次项目简单表实现,数据源从HRP来。 组织结构是支持多层。 人员支持多个属性 |
|
| 人员管理 | |||
| 患者主数据 | 以主索引关联,把患者核心数据整合,保留整合记录 | ||
| 主数据统计 | 统计主数据的个数 | ||
| 患者主索引(EMPI) | 主索引管理 | 匹配成功-成功 | |
| 临时主索引 | 匹配成功-疑似 | ||
| 未处理索引 | 无法匹配 | ||
| 规则配置 | 配置规则项目(特殊、普通),顺序、权重,阈值 | ||
| 主索引统计 | 统计:索引、临时、未索引、原因 | ||
| 主索引服务 | 统计:索引、临时、未索引、原因 | ||
| 单点登录(SSO) | 系统配置 | 从系统注册取系统、配置图标、路径(URL) | |
| 权限配置 | 根据统一角色配置可用的系统 | ||
| 校验服务 | 给第三方提供的校验服务 | ||
| CS登录代理 | BS链接启动CS程序的私有协议代理 | ||
| 统一用户管理 | 本次项目简单表实现,未来考虑LDAP实现。 组织结构是支持多层。 人员支持多个属性 用户管理后推送至各系统 |
||
| 统一角色管理 | |||
| 日志管理 | 总线日志 | 由ESB路由写入,通信日志 | |
| 字典日志 | 由ESB发布订阅写入,确定谁发送、谁接受成功 | ||
| 主索引日志 | 索引成功、失败(未处理)、疑似 | ||
| 登录日志 | SSO登录日志 | ||
| 归档管理 | 设置归档时间、自动归档时间、手动归档及历史归档查看 | ||
| 系统监控 | 系统联通性监控 | 检测各个业务系统联通性,需要测试接口?? | |
| 服务监控 | 监控每个服务的运行状况:次数、平均响应时间、最大最小响应 | ||
| 平台表空间监控 | 平台自身各个数据库情况 | ||
| 异常监控 | 总线、字典、索引、登录异常监控 | ||
| 队列监控 | MQ底层队列监控,直接API获取 | ||
| 数据分析 | |||
| 医生门户(Portal) | 登陆模块 | 通过SSO的统一用户进行校验获取登录token和角色,通过快捷方式直接登录到第三方系统,传递登录信息 | |
| 患者全功能查询 | 患者集成视图 | ||
| 患者列表 | 主索引的患者列表 | ||
| 患者信息 | 查看患者主数据 | ||
| 智能提醒 | 可查看临床业务任务(后期根据规则配置)及添加待办时间 | ||
| 智能检索 | 检索及数据分析界面 | ||
| 常用模块 | 拆分后的各个系统模块——常用模块 | ||
| 临床业务数据查询 | 医嘱、检验指标、手术名称、诊断等指标综合查询 | ||
| 个人统计 | 个人的费用、患者信息等 | ||
| 系统消息 | 管理部门消息、系统任务消息 | ||
| 选择系统 | 可选择各个临床业务系统 | ||
| 个人消息 | 查看发给个人的消息 | ||
| 临床业务信息列表 | 可以查看分析及对比的数据界面 | ||
| 即时通讯 | 类似领英、微信等 | ||
| 患者门户(UPV) | |||
| CDR |
推荐内容
喜报|实力再添新认证!方和信息顺利取得 CS2 信息系统建设和服务能力等级证书
2026-07-02
智慧升级,赋能就医!郑州市第三人民医院智慧医疗新系统全面上线
2026-06-30
分享到
获取咨询,赋能医疗机构数智化转型之旅
联系信息












